IP / ASN / Domain Lookup
IP Lookup Result
IP Address
165.254.253.1

Location
United States,New York,Thornwood
ASN
Company
ISP
NTT America, Inc.
Longitude
-73.7534
-73.7534
Latitude
41.1514
41.1514
Native IP
Residential
19%Risk Score
19% Risk Score
IP Address (Decimal)
2784951553

Latency
US
-
HK
-
CA
-
GB
-
DE
-
AU
-
ASN History
ASN History | Network | AS Organization | Country | First Seen | Last Seen |
---|---|---|---|---|---|
165.254.0.0/16 | ISP NTT America, Inc. | United States | 📅 2017-01-01 08:39 | 📅 2025-10-17 00:23 | |
165.254.252.0/23 | ISP Cogent Communications | United States | 📅 2017-01-01 08:35 | 📅 2024-12-12 01:45 | |
165.254.253.0/24 | ENT Etheric Networks, Inc. | United States | 📅 2017-01-01 08:35 | 📅 2021-01-26 06:13 | |
165.254.128.0/17 | ISP NTT America, Inc. | United States | 📅 2017-07-15 05:12 | 📅 2017-07-15 07:06 | |
165.254.0.0/16 | ISP ISPnet, Inc. | United States | 📅 2001-12-14 11:09 | 📅 2001-12-14 12:00 |
Company History
Company History | Network | First Seen | Last Seen |
---|---|---|---|
IDC NET165 | 165.0.0.0/8 | 📅 1993-05-01 08:00 | 📅 2025-10-18 17:44 |
IDC NET165 | 165.0.0.0/8 | 📅 1993-05-01 08:00 | 📅 2025-10-18 17:44 |
IDC NET165 | 165.0.0.0/8 | 📅 1993-05-01 08:00 | 📅 2025-10-18 17:44 |
ENT NON-RIPE-NCC-MANAGED-ADDRESS-BLOCK | 165.223.0.0/10 | 📅 2019-01-07 18:48 | 📅 2025-10-18 17:44 |
IDC NTTA-165-254 | 165.254.0.0/16 | 📅 1993-10-21 08:00 | 📅 2025-10-18 17:32 |
IDC NTTA-165-254 | 165.254.0.0/16 | 📅 1993-10-21 08:00 | 📅 2025-10-18 17:32 |
ENT NON-RIPE-NCC-MANAGED-ADDRESS-BLOCK | 165.223.0.0/10 | 📅 2019-01-07 18:48 | 📅 2025-10-18 07:44 |
Registration History
Status | Network | Registry | Country | First Seen | Last Seen |
---|---|---|---|---|---|
165.0.0.0/8 | ![]() | -- | 📅 1993-05-01 08:00 | 📅 2025-10-18 17:44 | |
165.0.0.0/8 | ![]() | -- | 📅 1993-05-01 08:00 | 📅 2025-10-18 17:44 | |
165.0.0.0/8 | ![]() | -- | 📅 1993-05-01 08:00 | 📅 2025-10-18 17:44 | |
165.223.0.0/10 | ![]() | European Union | 📅 2019-01-07 18:48 | 📅 2025-10-18 17:44 | |
165.254.0.0/16 | ![]() | -- | 📅 1993-10-21 08:00 | 📅 2025-10-18 17:32 | |
165.254.0.0/16 | ![]() | -- | 📅 1993-10-21 08:00 | 📅 2025-10-18 17:32 | |
165.223.0.0/10 | ![]() | European Union | 📅 2019-01-07 18:48 | 📅 2025-10-18 07:44 |