IP / ASN / Domain Lookup
IP Lookup Result
IP Address
145.246.77.1

Location
Japan,Tokyo,Chiyoda City
ASN
Company
ENT
Intercontinental Exchange, Inc.
Longitude
139.7536
139.7536
Latitude
35.694
35.694
Roaming IP
Residential
26%Risk Score
26% Risk Score
IP Address (Decimal)
2448837889

Latency
US
-
HK
-
CA
-
GB
-
DE
-
AU
-
ASN History
Company History
Company History | Network | First Seen | Last Seen |
|---|---|---|---|
IDC ERX-NETBLOCK | 145.0.0.0/8 | 📅 2008-09-04 14:51 | 📅 2025-10-31 17:40 |
ENT ICEDATASERVICES | 145.246.0.0/16 | 📅 2002-08-09 00:57 | 📅 2025-10-31 05:56 |
ENT Ice-Japan | 145.246.77.0/24 | 📅 2021-09-07 20:17 | 📅 2025-10-20 11:55 |
Registration History
Status | Network | Registry | Country | First Seen | Last Seen |
|---|---|---|---|---|---|
| 145.0.0.0/8 | Australia | 📅 2008-09-04 14:51 | 📅 2025-10-31 17:40 | ||
| 145.246.0.0/16 | United Kingdom | 📅 2002-08-09 00:57 | 📅 2025-10-31 05:56 | ||
| 145.246.77.0/24 | Japan | 📅 2021-09-07 20:17 | 📅 2025-10-20 11:55 |
