IP / ASN / Domain Lookup
IP Lookup Result
IP Address
121.75.196.23121-75-196-23.dyn.vf.net.nz.

Location
New Zealand,Auckland,Auckland
ASN
Company
ISP
One New Zealand Group Limited
Longitude
174.743
174.743
Latitude
-36.8559
-36.8559
Native IP
Residential
19%Risk Score
19% Risk Score
IP Address (Decimal)
2035008535

Latency
US
-
HK
-
CA
-
GB
-
DE
-
AU
-
ASN History
ASN History | Network | AS Organization | Country | First Seen | Last Seen |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.75.0.0/16 | ISP One New Zealand Group Limited | New Zealand | 📅 2017-01-01 08:38 | 📅 2025-11-14 11:09 | |
| 121.75.0.0/16 | ISP One New Zealand Group Limited | New Zealand | 📅 2018-11-08 01:57 | 📅 2022-08-15 21:05 | |
| 121.75.196.0/22 | ISP One New Zealand Group Limited | New Zealand | 📅 2018-10-03 21:34 | 📅 2018-10-09 21:15 | |
| 121.0.0.0/8 | ISP MTN SA | South Africa | 📅 2003-12-09 13:07 | 📅 2005-08-11 17:45 | |
| 121.0.0.0/8 | ISP Kertinis valstybes telekomunikaciju centras | Lithuania | 📅 2005-06-09 20:39 | 📅 2005-06-09 21:21 | |
| 121.0.0.0/8 | UNK Unknown | -- | 📅 2004-06-18 04:47 | 📅 2004-12-14 19:49 | |
| 121.0.0.0/8 | ISP Tele2 Sverige AB | Sweden | 📅 2004-05-07 19:39 | 📅 2004-05-26 13:58 | |
| 121.0.0.0/8 | IDC Level 3 Parent, LLC | United States | 📅 2004-03-25 22:55 | 📅 2004-03-26 01:41 | |
| 121.0.0.0/8 | ISP Harbor Communications | United States | 📅 2003-03-03 02:55 | 📅 2003-03-03 03:44 |
Company History
Company History | Network | First Seen | Last Seen |
|---|---|---|---|
IDC APNIC-121 | 121.0.0.0/8 | 📅 2006-01-06 08:00 | 📅 2025-11-14 17:17 |
ENT NON-RIPE-NCC-MANAGED-ADDRESS-BLOCK | 121.54.188.0/10 | 📅 2023-08-21 21:25 | 📅 2025-11-14 17:13 |
ISP ONENZ-NZ | 121.72.0.0/14 | 📅 2023-03-30 08:07 | 📅 2025-11-14 12:40 |
ISP VODAFONE-AP | 121.75.0.0/16 | 📅 2023-03-30 08:07 | 📅 2025-11-14 11:09 |
Registration History
Status | Network | Registry | Country | First Seen | Last Seen |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.0.0.0/8 | -- | 📅 2006-01-06 08:00 | 📅 2025-11-14 17:17 | ||
| 121.54.188.0/10 | European Union | 📅 2023-08-21 21:25 | 📅 2025-11-14 17:13 | ||
| 121.72.0.0/14 | New Zealand | 📅 2023-03-30 08:07 | 📅 2025-11-14 12:40 | ||
| 121.75.0.0/16 | New Zealand | 📅 2023-03-30 08:07 | 📅 2025-11-14 11:09 |
